




9:00
9:20
11:30
12:00
13:30
13:50
16:00
16:30
| 通所型サービス費 | 通所型運動機能向上加算 | 通所型サービス提供体制加算Ⅲ | 合計(単位) | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1/ 事業対象者 | 1,672 | 225 | 24 | 1,985 |
| 要支援2/ 事業対象者 | 3,428 | 225 | 48 | 3,829 |
| 科学的介護推進体制加算 40/月 (条件~厚生労働省へのデータ提出) | ||||
| 総合事業対象の方は、単位数が保有者となる市町村により異なる場合がございます | ||||
| R3.4月~ | 通所介護費 | 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | サービス提供体制強化加算 | 合計(単位) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 368 | 85 | 6 | 475 |
| 要介護2 | 421 | 85 | 6 | 528 |
| 要介護3 | 477 | 85 | 6 | 584 |
| 要介護4 | 530 | 85 | 6 | 637 |
| 要介護5 | 585 | 85 | 6 | 692 |
| 科学的介護推進体制加算 40単位/月 (条件~厚生労働省へのデータ提出) | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月 (条件~厚生労働省へのデータ提出) | ||||
| 介護職員等特定処遇改善加算 | Ⅱ |
|---|
| 資質の向上 |
|
|---|---|
| 労働環境・処遇の改善 |
|
| その他 |
|